Assadeiras de pão de forma
A T-Shine oferece uma ampla variedade de assadeiras de pão de forma em tamanhos padrão e também produz dimensões sob medida. Além disso, fabricamos formas corrugadas, formas perfuradas e outras variações estruturais para atender às necessidades específicas de produção de cada cliente.
Propriedades do material
A assadeira de pão de forma está disponível em aço aluminizado e liga de alumínio (liga de alumínio-magnésio 5052).
O aço aluminizado oferece excelente condutividade térmica, longa vida útil e alta resistência à deformação. Suas propriedades garantem assamento uniforme, evitando que a massa queime ou fique mal passada. A excelente conformabilidade do aço aluminizado permite a produção de formas estampadas em peça única, moldadas em um único processo de estampagem, sem junções ou emendas. Essa estrutura sem emendas reduz o acúmulo de resíduos, facilita a limpeza e garante a higiene dos alimentos com eficiência.
As formas de pão em liga de alumínio são finas e leves, com transferência rápida de calor e fácil manuseio. São fabricadas por processo de encaixe mecânico (costura), o que evita os riscos de instabilidade associados à solda e aumenta a confiabilidade estrutural geral.
Comparativo de materiais
| Característica | Aço aluminizado | Alumínio |
|---|---|---|
| Peso | Pesado | Leve |
| Condutividade térmica | Moderada | Rápida |
| Preço | Menor | Maior |
| Resistência | Excelente | Boa |
Amostra do produto
Especificações

| Modelo | Tratamento de superfície | Material | Espessura | Design especial | Dimensões superiores | Dimensões inferiores | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PTFE | Liga de alumínio | δ1,0 mm | 325×106×122 mm | 316×100 mm | 900 g | |
| | PTFE | Liga de alumínio | δ1,0 mm | Corrugada | |||
| | PTFE | Liga de alumínio | δ1,1 mm | ||||
| Lid | Anodização dura | δ1,1 mm |

| Modelo | Tratamento de superfície | Material | Espessura | Design especial | Dimensões superiores | Dimensões inferiores | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PTFE | Liga de alumínio | δ1,0 mm | - | 327×121×121 mm | 312×119 mm | 1000 g |
| | PTFE | Liga de alumínio | δ1,0 mm | Corrugada | |||
| | PTFE | Liga de alumínio | δ1,1 mm | - | |||
| Lid | Anodização dura | - | δ1,1 mm | - |

| Modelo | Tratamento de superfície | Material | Espessura | Design especial | Dimensões superiores | Dimensões inferiores | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PTFE | Liga de alumínio | δ1,0 mm | 370×120×125 mm | 361×116 mm | 1200 g | |
| | PTFE | Liga de alumínio | δ1,0 mm | Corrugada | |||
| | PTFE | Liga de alumínio | δ1,1 mm | ||||
| Lid | Anodização dura | - |

| Modelo | Tratamento de superfície | Material | Espessura | Design especial | Dimensões superiores | Dimensões inferiores | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sem revestimento | Liga de alumínio | δ1,0 mm | 217×94×77 mm | 209×84 mm | 385 g | |
| | PTFE | Liga de alumínio | δ1,0 mm | ||||
| | Sem revestimento | Liga de alumínio | δ1,0 mm | ||||
| | PTFE | Liga de alumínio | δ1,0 mm | Corrugada |

| Modelo | Tratamento de superfície | Material | Espessura | Design especial | Dimensões superiores | Dimensões inferiores | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PTFE | Aço aluminizado | δ0,8 mm | Corrugada | 195×106×110 mm | 190×101×110 mm | 450 g |
Tampa da assadeira

| Modelo | Tratamento de superfície | Material | Espessura | Design especial | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sem revestimento | Liga de alumínio | δ1,0 mm | 214×123×13 mm | 450g | |
| | PTFE | Liga de alumínio | δ1,0 mm | |||
| | Sem revestimento | Liga de alumínio | δ1,0 mm | |||
| | PTFE | Liga de alumínio | δ1,0 mm | Corrugada | ||
| | Revestimento dourado | Liga de alumínio | δ1,0 mm |
Guia de seleção













Características
Compatibilidade
Projetadas para uso em todos os sistemas industriais de panificação e aplicações de uso intensivo.
Eficiência energética
Fabricadas com materiais de alto desempenho para aquecimento e resfriamento mais rápidos, mantendo a resistência. Isso reduz os custos energéticos do forno, diminui os ciclos de resfriamento e aumenta a produtividade.
Design sustentável
A construção exclusiva em peça única estampada reduz a necessidade de matéria-prima, minimizando o consumo de recursos.
Vida útil prolongada
O revestimento T-ReXL bordô patenteado da T-Shine dura de 2 a 3 vezes mais que os revestimentos PTFE convencionais.
Higiene e segurança superiores
O design em peça única e sem emendas elimina junções e frestas onde podem se acumular resíduos, garantindo padrões mais elevados de segurança alimentar.
Fale conosco hoje
Oferecemos mais do que apenas assadeiras industriais. Damos suporte completo - do design de moldes sob medida à integração total com a linha de produção de panificação.
WhatsApp: +86-17368160555 Email: jackiema@t-shine.netCom mais de 20 anos de experiência no setor de panificação, a T-Shine opera uma fábrica de 48.000m² com certificação ISO, equipada com mais de 1.300 moldes. Trabalhamos com assadeiras industriais e linhas integradas de panificação, com nossa tecnologia patenteada de revestimento antiaderente T-ReXL para durabilidade superior e desmoldagem perfeita.







